Stadtbus Dornbirn

Top Links

 Stadtbus Dornbirn  >  Fahrpläne  >  Stadtbus Dornbirn

Stadtbus Dornbirn

Gültig vom 13.12.2009 bis 11.12.2010

Linie 1 [Am Stiglbach - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Am Stiglbach 5.42 .12 .27 .42 .57 18.27 18.52 .22 .52 22.22 6.52 .22 .52 22.22  
A.-Diem-Gasse 5.43 .13 .28 .43 .58 18.28 18.53 .23 .53 22.23 6.53 .23 .53 22.23  
Kirche Haselstauden 5.44 .14 .29 .44 .59 18.29 18.54 .24 .54 22.24 6.54 .24 .54 22.24  
Mühlegasse 5.45 .15 .30 .45 .00 18.30 18.55 .25 .55 22.25 6.55 .25 .55 22.25  
Pater-Wehinger-Gasse 5.46 .16 .31 .46 .01 18.31 18.56 .26 .56 22.26 6.56 .26 .56 22.26  
Kapelle Kehlen 5.47 .17 .32 .47 .02 18.32 18.57 .27 .57 22.27 6.57 .27 .57 22.27  
Fallenberggasse 5.48 .18 .33 .48 .03 18.33 18.58 .28 .58 22.28 6.58 .28 .58 22.28  
Bündtlittenstraße 5.49 .19 .34 .49 .04 18.34 18.59 .29 .59 22.29 6.59 .29 .59 22.29  
Nachbauerstraße 5.50 .20 .35 .50 .05 18.35 19.00 .30 .00 22.30 7.00 .30 .00 22.30  
Eisengasse 5.51 .21 .36 .51 .06 18.36 19.01 .31 .01 22.31 7.01 .31 .01 22.31  
Untere Riedgasse 5.52 .22 .37 .52 .07 18.37 19.02 .32 .02 22.32 7.02 .32 .02 22.32  
Bahnhof Dornbirn 5.53 .23 .38 .53 .08 18.38 19.03 .33 .03 22.33 7.03 .33 .03 22.33  

 

 

Linie 1 [Bahnhof Dornbirn - Bahnhof Schoren - Messegelände]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn 5.55 .25 .40 .55 .10 18.40 19.05 .35 .05 22.35 7.05 .35 .05 22.35  
Marktplatz 5.57 .27 .42 .57 .12 18.42 19.07 .37 .07 22.37 7.07 .37 .07 22.37  
Pfarrgasse 5.57 .27 .42 .57 .12 18.42 19.07 .37 .07 22.37 7.07 .37 .07 22.37  
Webergasse 5.58 .28 .43 .58 .13 18.43 19.08 .38 .08 22.38 7.08 .38 .08 22.38  
Steggasse 5.59 .29 .44 .59 .14 18.44 19.09 .39 .09 22.39 7.09 .39 .09 22.39  
Sozialzentrum 6.00 .30 .45 .00 .15 18.45 19.10 .40 .10 22.40 7.10 .40 .10 22.40  
Bahnhof Schoren 6.01 .31 .46 .01 .16 18.46 19.11 .41 .11 22.41 7.11 .41 .11 22.41  
Millöckergasse 6.01 .31 .46 .01 .16 18.46 19.11 .41 .11 22.41 7.11 .41 .11 22.41  
Birkenwiese 6.02 .32 .47 .02 .17 18.47 19.12 .42 .12 22.42 7.12 .42 .12 22.42  
Neugrüt 6.03 .33 llllll .03 llllll 18.33 19.13 .43 .13 22.43 7.13 .43 .13 22.43  
Volkergasse 6.04 .34 llllll .04 llllll 18.34 19.14 .44 .14 22.44 7.14 .44 .14 22.44  
Heinzenbeer 6.05 .35 llllll .05 llllll 18.35 19.15 .45 .15 22.45 7.15 .45 .15 22.45  
Landessportzentrum 6.18 llllll .48 llllll .18 18.48 - -  
Achauen 6.19 llllll .49 llllll .19 18.49 - -  
Grändelweg 6.20 llllll .50 llllll .20 18.50 - -  
J.-Ganahl-Straße 6.21 llllll .51 llllll .21 18.51 - -  
Messepark 6.07 .37 .52 .07 .22 18.52 19.17 .47 .17 22.47 7.17 .47 .17 22.47  
Messegelände 6.07 .37 .52 .07 .22 18.52 19.17 .47 .17 22.47 7.17 .47 .17 22.47  

 

 

Linie 1 [Messegelände - Bahnhof Schoren - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Messepark 5.43 .58 .13 .28 .43 18.28 18.48 .18 .48 22.18 6.48 .18 .48 22.18  
Messegelände 5.43 .58 .13 .28 .43 18.28 18.48 .18 .48 22.18 6.48 .18 .48 22.18  
Heinzenbeer 5.47 .02 .17 .32 .47 18.32 18.52 .22 .52 22.22 6.52 .22 .52 22.22  
Grändelweg 6.03 .03 llllll .33 llllll 18.33 - -  
Achauen 6.04 .04 llllll .34 llllll 18.34 - -  
Landessportzentrum 6.04 .04 llllll .34 llllll 18.34 - -  
Volkergasse 5.48 llllll .18 llllll .48 18.18 18.53 .23 .53 22.23 6.53 .23 .53 22.23  
Neugrüt 5.49 llllll .19 llllll .49 18.19 18.54 .24 .54 22.24 6.54 .24 .54 22.24  
Millöckergasse 5.50 .05 .20 .35 .50 18.35 18.55 .25 .55 22.25 6.55 .25 .55 22.25  
Bahnhof Schoren 5.51 .06 .21 .36 .51 18.36 18.56 .26 .56 22.26 6.56 .26 .56 22.26  
Sozialzentrum 5.52 .07 .22 .37 .52 18.37 18.57 .27 .57 22.27 6.57 .27 .57 22.27  
Steggasse 5.53 .08 .23 .38 .53 18.38 18.58 .28 .58 22.28 6.58 .28 .58 22.28  
Webergasse 5.54 .09 .24 .39 .54 18.39 18.59 .29 .59 22.29 6.59 .29 .59 22.29  
Pfarrgasse 5.55 .10 .25 .40 .55 18.40 19.00 .30 .00 22.30 7.00 .30 .00 22.30  
Marktplatz 5.56 .11 .26 .41 .56 18.41 19.01 .31 .01 22.31 7.01 .31 .01 22.31  
Bahnhof Dornbirn 5.58 .13 .28 .43 .58 18.43 19.03 .33 .03 22.33 7.03 .33 .03 22.33  

 

 

Linie 1 [Bahnhof Dornbirn - Am Stiglbach]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn 5.45 .15 .30 .45 .00 18.45 19.05 .35 .05 22.35 7.05 .35 .05 22.35  
Untere Riedgasse 5.46 .16 .31 .46 .01 18.46 19.06 .36 .06 22.36 7.06 .36 .06 22.36  
Eisengasse 5.46 .16 .31 .46 .01 18.46 19.06 .36 .06 22.36 7.06 .36 .06 22.36  
Nachbauerstraße 5.47 .17 .32 .47 .02 18.47 19.07 .37 .07 22.37 7.07 .37 .07 22.37  
Kehlerpark 5.48 .18 .33 .48 .03 18.48 19.08 .38 .08 22.38 7.08 .38 .08 22.38  
Bündtlittenstraße 5.48 .18 .33 .48 .03 18.48 19.08 .38 .08 22.38 7.08 .38 .08 22.38  
Fallenberggasse 5.49 .19 .34 .49 .04 18.49 19.09 .39 .09 22.39 7.09 .39 .09 22.39  
Kapelle Kehlen 5.50 .20 .35 .50 .05 18.50 19.10 .40 .10 22.40 7.10 .40 .10 22.40  
Pater-Wehinger-Gasse 5.51 .21 .36 .51 .06 18.51 19.11 .41 .11 22.41 7.11 .41 .11 22.41  
Mühlegasse 5.52 .22 .37 .52 .07 18.52 19.12 .42 .12 22.42 7.12 .42 .12 22.42  
Kirche Haselstauden 5.53 .23 .38 .53 .08 18.53 19.13 .43 .13 22.43 7.13 .43 .13 22.43  
Am Stiglbach 5.55 .25 .40 .55 .10 18.55 19.15 .45 .15 22.45 7.15 .45 .15 22.45  

Linie 2 [Bahnhof Dornbirn - Bremenmahd]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn ab 6.20 .20 llllll .50 llllll 18.50 19.35 .35 22.35 6.35 .35 22.35  
Klostergasse 6.21 .21 llllll .51 llllll 18.51 19.36 .36 22.36 6.36 .36 22.36  
Rathaus 6.23 .23 llllll .53 llllll 18.53 19.38 .38 22.38 6.38 .38 22.38  
Stadtbad 6.24 .24 llllll .54 llllll 18.54 19.39 .39 22.39 6.39 .39 22.39  
Fachhochschule 6.25 .25 llllll .55 llllll 18.55 19.40 .40 22.40 6.40 .40 22.40  
Campus 6.26 .26 llllll .56 llllll 18.56 19.41 .41 22.41 6.41 .41 22.41  
Unterer Kirchweg 6.27 .27 llllll .57 llllll 18.57 19.42 .42 22.42 6.42 .42 22.42  
VS Mittelfeld 6.28 .28 llllll .58 llllll 18.58 19.43 .43 22.43 6.43 .43 22.43  
Steinacker 6.29 .29 llllll .59 llllll 18.59 19.44 .44 22.44 6.44 .44 22.44  
Mühlebach 6.30 .30 llllll .00 llllll 19.00 19.45 .45 22.45 6.45 .45 22.45  
Im Bündtle 6.30 .30 llllll .00 llllll 19.00 19.45 .45 22.45 6.45 .45 22.45  
Bachmähdle 6.31 .31 llllll .01 llllll 19.01 19.46 .46 22.46 6.46 .46 22.46  
VS Wallenmahd 6.32 .32 llllll .02 llllll 19.02 19.47 .47 22.47 6.47 .47 22.47  
Bremenmahd 6.33 .33 llllll .03 llllll 19.03 18.48 .48 22.48 6.48 .48 22.48  
         
  Montag - Freitag      
  Zusatzkurse      
Bahnhof Dornbirn 5.20      
Klostergasse 5.21      
Rathaus 5.23      
Stadtbad 5.24      
Fachhochschule 5.25      
Campus 5.26      
Unterer Kirchweg 5.27      
VS Mittelfeld 5.28      
Steinacker 5.29      
Mühlebach 5.30      
Im Bündtle 5.30      
Bachmähdle 5.31      
VS Wallenmahd 5.32      
Bremenmahd 5.33      

 

 

Linie 2 [Bremenmahd - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bremenmahd 6.03 llllll .03 llllll .33 18.33 19.23 .23 22.23 7.23 .23 22.23  
VS Wallenmahd 6.04 llllll .04 llllll .34 18.34 19.24 .24 22.24 7.24 .24 22.24  
Bachmähdle 6.05 llllll .05 llllll .35 18.35 19.25 .25 22.25 7.25 .25 22.25  
Im Bündtle 6.05 llllll .05 llllll .35 18.35 19.25 .25 22.25 7.25 .25 22.25  
Mühlebach 6.06 llllll .06 llllll .36 18.36 19.26 .26 22.26 7.26 .26 22.26  
Steinacker 6.07 llllll .07 llllll .37 18.37 19.27 .27 22.27 7.27 .27 22.27  
VS Mittelfeld 6.08 llllll .08 llllll .38 18.38 19.28 .28 22.28 7.28 .28 22.28  
Unterer Kirchweg 6.09 llllll .09 llllll .39 18.39 19.29 .29 22.29 7.29 .29 22.29  
Campus 6.10 llllll .10 llllll .40 18.40 19.30 .30 22.30 7.30 .30 22.30  
Fachhochschule 6.11 llllll .11 llllll .41 18.41 19.31 .31 22.31 7.31 .31 22.31  
Stadtbad 6.13 llllll .13 llllll .43 18.43 19.33 .33 22.33 7.33 .33 22.33  
Rathaus 6.15 llllll .15 llllll .45 18.45 19.35 .35 22.35 7.35 .35 22.35  
Klostergasse 6.17 llllll .17 llllll .47 18.47 19.37 .37 22.37 7.37 .37 22.37  
Bahnhof Dornbirn an 6.18 llllll .18 llllll .48 18.48 19.38 .38 22.38 7.38 .38 22.38  

Linie 2 [Kastenlangen - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag          
  von Takt bis   von Takt bis   von Takt bis  
Kastenlangen 6.13 .13 .28 .43 .58 18.58   19.18 .18 .48 22.18   6.48 .18 .48 22.18  
Kehlermähder 6.14 .14 .29 .44 .59 18.59   19.19 .19 .49 22.19   6.49 .19 .49 22.19  
Fischbachgasse 6.15 .15 .30 .45 .00 19.00   19.20 .20 .50 22.20   6.50 .20 .50 22.20  
Eisplatzgasse 6.16 .16 .31 .46 .01 19.01   19.21 .21 .51 22.21   6.51 .21 .51 22.21  
Bahnhof Dornbirn 6.18 .18 .33 .48 .03 19.03   19.23 .23 .53 22.23   6.53 .23 .53 22.23  

 

 

Linie 2 [Bahnhof Dornbirn - Kastenlangen]

  Montag - Freitag            
  von Takt bis   von Takt bis   von Takt bis    
Bahnhof Dornbirn 6.05 .05 .20 .35 .50 18.50   19.10 .10 .40 22.10   6.40 .10 .40 22.10    
Edlach 6.06 .06 .21 .36 .51 18.51   19.11 .11 .41 22.11   6.41 .11 .41 22.11    
Eisplatzgasse 6.07 .07 .22 .37 .52 18.52   19.12 .12 .42 22.12   6.42 .12 .42 22.12    
Fischbachgasse 6.08 .08 .23 .38 .53 18.53   19.13 .13 .43 22.13   6.43 .13 .43 22.13    
Kehlermähder 6.09 .09 .24 .39 .54 18.54   19.14 .14 .44 22.14   6.44 .14 .44 22.14    
Fang 6.10 .10 .25 .40 .55 18.55   19.15 .15 .45 22.15   6.45 .15 .45 22.15    
Simonsgraben 6.11 .11 .26 .41 .56 18.56   19.16 .16 .46 22.16   6.46 .16 .46 22.16    
Waldmüllerstraße 6.12 .12 .27 .42 .57 18.57   19.17 .17 .47 22.17   6.47 .17 .47 22.17    
Kastenlangen 6.13 .13 .28 .43 .58 18.58   19.18 .18 .48 22.18   6.48 .18 .48 22.18    

Linie 3 [In Fängen - Hatler Kirche - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag       Samstag
  Schule Zusatzkurs von Takt bis von Takt bis von Takt bis
Ulrich-Ilg-Straße 7.07 7.37 - 5.51 .21 .51 18.51 - -
In Fängen 7.08 7.38 - 5.52 .22 .52 18.52 - -
Froschweg - 5.33 - 19.49 .49 21.49 6.49 .49 21.49
Zieglergasse - 5.33 - 19.50 .50 21.50 6.50 .50 21.50
Schweizerstraße - 5.34 - 19.52 .52 21.52 6.52 .52 21.52
HST Hatlerdorf 7.09 7.39 5.34 5.53 .23 .53 18.53 19.53 .53 21.53 6.53 .53 21.53
Eichbrunnen 7.09 7.39 5.35 5.53 .23 .53 18.53 19.53 .53 21.53 6.53 .53 21.53
Raimundweg 7.10 7.40 5.35 5.54 .24 .54 18.54 19.54 .54 21.54 6.54 .54 21.54
Niederbahn 7.11 7.41 5.36 5.55 .25 .55 18.55 19.55 .55 21.55 6.55 .55 21.55
Gansackerweg 7.12 7.42 5.36 5.56 .26 .56 18.56 19.56 .56 21.56 6.56 .56 21.56
Hanggasse 7.13 7.43 5.37 5.57 .27 .57 18.57 19.57 .57 21.57 6.57 .57 21.57
Hatler Kirche 7.14 7.44 5.38 5.58 .28 .58 18.58 19.58 .58 21.58 6.58 .58 21.58
Sägerbrücke 7.16 7.46 5.40 6.00 .30 .00 19.00 20.00 .00 22.00 7.00 .00 22.00
Fachhochschule 7.17 7.47 5.41 6.01 .31 .01 19.01 20.01 .01 22.01 7.01 .01 22.01
Stadtbad 7.19 7.49 5.43 6.03 .33 .03 19.03 20.03 .03 22.03 7.03 .03 22.03
Rathaus 7.21 7.51 5.45 6.05 .35 .05 19.05 20.05 .05 22.05 7.05 .05 22.05
Klostergasse 7.23 7.53 5.47 6.07 .37 .07 19.07 20.07 .07 22.07 7.07 .07 22.07
Bahnhof Dornbirn 7.24 7.54 5.48 6.08 .38 .08 19.08 20.08 .08 22.08 7.08 .08 22.08

 

 

Linie 3 [Bahnhof Dornbirn - Hatler Kirche - In Fängen]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn 6.05 .05 .35 18.35 19.05 .05 22.05 7.05 .05 22.05  
Klostergasse 6.06 .06 .36 18.36 19.06 .06 22.06 7.06 .06 22.06  
Rathaus 6.08 .08 .38 18.38 19.08 .08 22.08 7.08 .08 22.08  
Stadtbad 6.09 .09 .39 18.39 19.09 .09 22.09 7.09 .09 22.09  
Fachhochschule 6.10 .10 .40 18.40 19.10 .10 22.10 7.10 .10 22.10  
Sägerbrücke 6.11 .11 .41 18.41 19.11 .11 22.11 7.11 .11 22.11  
Hatler Kirche 6.13 .13 .43 18.43 19.13 .13 22.13 7.13 .13 22.13  
Hanggasse 6.14 .14 .44 18.44 19.14 .14 22.14 7.14 .14 22.14  
Gansackerweg 6.15 .15 .45 18.45 19.15 .15 22.15 7.15 .15 22.15  
Niederbahn 6.16 .16 .46 18.46 19.16 .16 22.16 7.16 .16 22.16  
Raimundweg 6.17 .17 .47 18.47 19.17 .17 22.17 7.17 .17 22.17  
Eichbrunnen 6.18 .18 .48 18.48 19.18 .18 22.18 7.18 .18 22.18  
HST Hatlerdorf 6.19 .19 .49 18.49 19.19 .19 22.19 7.19 .19 22.19  
Schweizerstraße - 19.20 .20 22.20 7.20 .20 22.20  
Zieglergasse - 19.21 .21 22.21 7.21 .21 22.21  
Froschweg - 19.22 .22 22.22 7.22 .22 22.22  
Ulrich-Ilg-Straße 6.21 .21 .51 18.51 - -  
In Fängen 6.22 .22 .52 18.52 - -  

Linie 4 [Am Stiglbach - Wieden - Forach - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag   Samstag
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis
Am Stiglbach 5.55 .10 .25 .40 .55 18.40 19.15 .15 .45 22.15 6.45 .15 .45 22.15
Dr.-W.-Zumtobel-Str. 5.55 .10 .25 .40 .55 18.40 19.15 .15 .45 22.15 6.45 .15 .45 22.15
Amtmahd 5.56 .11 .26 .41 .56 18.41 19.16 .16 .46 22.16 6.46 .16 .46 22.16
Primelweg 5.58 .13 .28 .43 .58 18.43 19.18 .18 .48 22.18 6.48 .18 .48 22.18
Wieden 5.59 .14 .29 .44 .59 18.44 19.19 .19 .49 22.19 6.49 .19 .49 22.19
Bartle-Zumtobel-Str. 6.00 .15 .30 .45 .00 18.45 19.20 .20 .50 22.20 6.50 .20 .50 22.20
Kindergarten Forach 6.01 .16 .31 .46 .01 18.46 19.21 .21 .51 22.21 6.51 .21 .51 22.21
Schwefelquelle 6.02 .17 .32 .47 .02 18.47 19.22 .22 .52 22.22 6.52 .22 .52 22.22
Am Feuergraben 6.02 .17 .32 .47 .02 18.47 19.22 .22 .52 22.22 6.52 .22 .52 22.22
Kanalgasse 6.03 .18 .33 .48 .03 18.48 19.23 .23 .53 22.23 6.53 .23 .53 22.23
Färbergasse 6.04 .19 .34 .49 .04 18.49 19.24 .24 .54 22.24 6.54 .24 .54 22.24
Wasserwerk 6.05 .20 .35 .50 .05 18.50 19.25 .25 .55 22.25 6.55 .25 .55 22.25
Eisplatzgasse 6.06 .21 .36 .51 .06 18.51 19.26 .26 .56 22.26 6.56 .26 .56 22.26
Bahnhof Dornbirn 6.08 .23 .38 .53 .08 18.53 19.28 .28 .58 22.28 6.58 .28 .58 22.28

 

 

 

Linie 4 [Bahnhof Dornbirn - Oberdorf - Messegelände]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn 6.10 .25 .40 .55 .10 18.40 19.00 .30 .00 22.00 7.00 .30 .00 22.00  
Klostergasse 6.11 .26 .41 .56 .11 18.41 19.01 .31 .01 22.01 7.01 .31 .01 22.01  
Kulturhaus 6.13 .28 .43 .58 .13 18.43 19.02 .32 .02 22.02 7.02 .32 .02 22.02  
Pongartgasse 6.14 .29 .44 .59 .14 18.44 19.03 .33 .03 22.03 7.03 .33 .03 22.03  
Am Wall 6.15 .30 .45 .00 .15 18.45 19.04 .34 .04 22.04 7.04 .34 .04 22.04  
Hafnergasse 6.16 .31 .46 .01 .16 18.46 19.05 .05 .35 22.05 7.05 .35 .05 22.05  
Kochschule an 6.17 .32 .47 .02 .17 18.47 19.06 .06 .36 22.06 7.06 .36 .06 22.06  
  - Sehen Sie auch Linie 8 -      
Kochschule ab 6.32 .32 llllll .02 llllll 18.32 19.36 .36 llllll 21.36 7.36 .36 llllll 21.36  
Sebastianstraße 6.33 .33 llllll .03 llllll 18.33 19.36 .36 llllll 21.36 7.36 .36 llllll 21.36  
Sägerstraße 6.34 .34 llllll .04 llllll 18.34 19.37 .37 llllll 21.37 7.37 .37 llllll 21.37  
Sägerbrücke 6.36 .36 llllll .06 llllll 18.36 19.38 .38 llllll 21.38 7.38 .38 llllll 21.38  
Krankenhaus 6.37 .37 llllll .07 llllll 18.37 19.39 .39 llllll 21.39 7.39 .39 llllll 21.39  
Höchsterstraße 6.38 .38 llllll .08 llllll 18.38 19.40 .40 llllll 21.40 7.40 .40 llllll 21.40  
Bäumlegasse 6.39 .39 llllll .09 llllll 18.39 19.41 .41 llllll 21.41 7.41 .41 llllll 21.41  
Kirche Schoren 6.40 .40 llllll .10 llllll 18.40 19.42 .42 llllll 21.42 7.42 .42 llllll 21.42  
Kaufmännen 6.41 .41 llllll .11 llllll 18.41 19.43 .43 llllll 21.43 7.43 .43 llllll 21.43  
Roßmähder 6.42 .42 llllll .12 llllll 18.42 19.44 .44 llllll 21.44 7.44 .44 llllll 21.44  
Messepark 6.44 .44 llllll .14 llllll 18.44 19.45 .45 llllll 21.45 7.45 .45 llllll 21.45  
Messegelände 6.44 .44 llllll .14 llllll 18.44 19.45 .45 llllll 21.45 7.45 .45 llllll 21.45  

 

 

Linie 4 [Messegelände - Oberdorf - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Messepark 6.04 llllll .04 llllll .34 18.34 19.14 llllll .14 22.14 7.14 llllll .14 22.14  
Messegelände 6.04 llllll .04 llllll .34 18.34 19.14 llllll .14 22.14 7.14 llllll .14 22.14  
Roßmähder 6.08 llllll .08 llllll .38 18.38 19.18 llllll .18 22.18 7.18 llllll .18 22.18  
Kaufmännen 6.09 llllll .09 llllll .39 18.39 19.19 llllll .19 22.19 7.19 llllll .19 22.19  
Kirche Schoren 6.10 llllll .10 llllll .40 18.40 19.20 llllll .20 22.20 7.20 llllll .20 22.20  
Bäumlegasse 6.11 llllll .11 llllll .41 18.41 19.21 llllll .21 22.21 7.21 llllll .21 22.21  
Höchsterstraße 6.12 llllll .12 llllll .42 18.42 19.22 llllll .22 22.22 7.22 llllll .22 22.22  
Krankenhaus 6.13 llllll .13 llllll .43 18.43 19.23 llllll .23 22.23 7.23 llllll .23 22.23  
Sägerbrücke 6.15 llllll .15 llllll .45 18.45 19.25 llllll .25 22.25 7.25 llllll .25 22.25  
Fachhochschule 6.17 llllll .17 llllll .47 18.47 19.27 llllll .27 22.27 7.27 llllll .27 22.27  
Sägerstraße 6.18 llllll .18 llllll .48 18.48 19.28 llllll .28 22.28 7.28 llllll .28 22.28  
Sebastianstraße 6.19 llllll .19 llllll .49 18.49 19.29 llllll .29 22.29 7.29 llllll .29 22.29  
Kochschule an 6.20 llllll .20 llllll .50 18.50 19.30 llllll .30 22.30 7.30 llllll .30 22.30  
  - Sehen Sie auch Linie 8 -      
Kochschule ab 6.05 .05 .20 .35 .50 19.05 19.30 .00 .30 22.30 7.00 .00 .30 22.30  
Hafnergasse 6.06 .06 .21 .36 .51 19.06 19.31 .01 .31 22.31 7.01 .01 .31 22.31  
Am Wall 6.07 .07 .22 .37 .52 19.07 19.32 .02 .32 22.32 7.02 .02 .32 22.32  
Pongartgasse 6.08 .08 .23 .38 .53 19.08 19.33 .03 .33 22.33 7.03 .03 .33 22.33  
Kulturhaus 6.10 .10 .25 .40 .55 19.10 19.35 .05 .35 22.35 7.05 .05 .35 22.35  
Klostergasse 6.12 .12 .27 .42 .57 19.12 19.37 .07 .37 22.37 7.07 .07 .37 22.37  
Bahnhof Dornbirn 6.13 .13 .28 .43 .58 19.13 19.38 .08 .38 22.38 7.08 .08 .38 22.38  

 

 

Linie 4 [Bahnhof Dornbirn - Forach - Wieden - Am Stiglbach]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn 5.45 .15 .30 .45 .00 18.30 19.10 .10 .40 22.40 6.40 .10 .40 22.40  
Edlach 5.46 .16 .31 .46 .01 18.31 19.11 .11 .41 22.41 6.41 .11 .41 22.41  
Eisplatzgasse 5.47 .17 .32 .47 .02 18.32 19.12 .12 .42 22.42 6.42 .12 .42 22.42  
Wasserwerk 5.48 .18 .33 .48 .03 18.33 19.13 .13 .43 22.43 6.43 .13 .43 22.43  
Färbergasse 5.49 .19 .34 .49 .04 18.34 19.14 .14 .44 22.44 6.44 .14 .44 22.44  
Kanalgasse 5.49 .19 .34 .49 .04 18.34 19.14 .14 .44 22.44 6.44 .14 .44 22.44  
Am Feuergraben 5.50 .20 .35 .50 .05 18.35 19.15 .15 .45 22.45 6.45 .15 .45 22.45  
Schwefelquelle 5.51 .21 .36 .51 .06 18.36 19.16 .16 .46 22.46 6.46 .16 .46 22.46  
Kindergarten Forach 5.51 .21 .36 .51 .06 18.36 19.16 .16 .46 22.46 6.46 .16 .46 22.46  
Bartle-Zumtobel-Str. 5.52 .22 .37 .52 .07 18.37 19.17 .17 .47 22.47 6.47 .17 .47 22.47  
Wieden 5.53 .23 .38 .53 .08 18.38 19.18 .18 .48 22.48 6.48 .18 .48 22.48  
Primelweg 5.54 .24 .39 .54 .09 18.39 19.19 .19 .49 22.49 6.49 .19 .49 22.49  
Amtmahd 5.55 .25 .40 .55 .10 18.40 19.20 .20 .50 22.50 6.50 .20 .50 22.50  
Dr.-W.-Zumtobel-Str. 5.56 .26 .41 .56 .11 18.41 19.21 .21 .51 22.51 6.51 .21 .51 22.51  
Am Stiglbach 5.57 .27 .42 .57 .12 18.42 19.22 .22 .52 22.52 6.52 .22 .52 22.52  

Linie 5 [Bahnhof Dornbirn - Rohrbach - Messegelände]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Bahnhof Dornbirn 6.20 .20 .50 18.50 19.25 .25 22.25 7.25 .25 22.25  
Edlach 6.21 .21 .51 18.51 19.26 .26 22.26 7.26 .26 22.26  
Eisplatzgasse 6.22 .22 .52 18.52 19.27 .27 22.27 7.27 .27 22.27  
Wasserwerk 6.23 .23 .53 18.53 19.28 .28 22.28 7.28 .28 22.28  
Färbergasse 6.24 .24 .54 18.54 19.29 .29 22.29 7.29 .29 22.29  
Kanalgasse 6.24 .24 .54 18.54 19.29 .29 22.29 7.29 .29 22.29  
Kirche Rohrbach 6.25 .25 .55 18.55 19.30 .30 22.30 7.30 .30 22.30  
Schollengraben 6.26 .26 .56 18.56 19.31 .31 22.31 7.31 .31 22.31  
Friedhof Rohrbach 6.27 .27 .57 18.57 19.32 .32 22.32 7.32 .32 22.32  
Achfurt 6.28 .28 .58 18.58 19.33 .33 22.33 7.33 .33 22.33  
Achauen 6.29 .29 .59 18.59 19.34 .34 22.34 7.34 .34 22.34  
Grändelweg 6.30 .30 .00 19.00 19.35 .35 22.35 7.35 .35 22.35  
J.-Ganal-Straße 6.31 .31 .01 19.01 19.36 .36 22.36 7.36 .36 22.36  
Messepark/Messeg. 6.32 .32 .02 19.02 19.37 .37 22.37 7.37 .37 22.37  

 

 

Linie 5 [Messelgelände - Rohrbach - Bahnhof Dornbirn]

  Montag - Freitag   Samstag  
  von Takt bis von Takt bis von Takt bis  
Messepark/Messeg. 6.05 .05 .35 19.05 19.20 .20 22.20 7.20 .20 22.20  
Heinzenbeer 6.06 .06 .36 19.06 19.21 .21 22.21 7.21 .21 22.21  
Grändelweg 6.06 .06 .36 19.07 19.21 .21 22.21 7.21 .21 22.21  
Achauen 6.08 .08 .38 19.08 19.23 .23 22.23 7.23 .23 22.23  
Achfurt 6.09 .09 .39 19.09 19.24 .24 22.24 7.24 .24 22.24  
Friedhof Rohrbach 6.10 .10 .40 19.10 19.25 .25 22.25 7.25 .25 22.25  
Schollengraben 6.11 .11 .41 19.11 19.26 .26 22.26 7.26 .26 22.26  
Kirche Rohrbach 6.12 .12 .42 19.12 19.27 .27 22.27 7.27 .27 22.27  
Kanalgasse 6.13 .13 .43 19.13 19.28 .28 22.28 7.28 .28 22.28  
Färbergasse 6.14 .14 .44 19.14 19.29 .29 22.29 7.29 .29 22.29  
Wasserwerk 6.15 .15 .45 19.15 19.30 .30 22.30 7.30 .30 22.30  
Eisplatzgasse 6.16 .16 .46 19.16 19.31 .31 22.31 7.31 .31 22.31  
Bahnhof Dornbirn 6.18 .18 .48 19.18 19.33 .33 22.33 7.33 .33 22.33  

